YiLinkYiLink iPower S48200 — Batterie LiFePO4 48V 216Ah (10kWh) format rack 19" UL LISTED
48 V10 kWhRack 19 po
● En stock 3 899,00 $

Prix selon la configuration et la quantité : un conseiller vous répond sous 48 h ouvrables.
Demander un prixLa série LFP-ABS remplace directement les batteries au plomb dans leur logement existant : mêmes formats, mêmes bornes M6, boîtier ABS. Elle multiplie par sept la durée de vie en cycles et divise le poids.
Sept références couvrent 12,8 V et 25,6 V, de 50 à 200 Ah, soit 0,64 à 5,12 kWh. Plus de 3 500 cycles à 25 °C, une durée de vie de plus de dix ans et un rendement supérieur à 99 %.
| Type | Montage en baie ou logement de batterie existant |
|---|---|
| Bornes | M6 |
| Stockage | −10 à 45 °C, humidité relative 60 % ± 25 % |
| Chimie | Lithium fer phosphate (LiFePO4) |
|---|---|
| Tensions nominales | 12,8 V et 25,6 V |
| Capacités | 50, 100, 150 et 200 Ah selon la référence |
| Énergie | 0,64 à 5,12 kWh selon la référence |
| Tension de charge | 14,4 – 14,8 V (12 V) · 28,8 – 29,6 V (24 V) |
| Méthode de charge | CC-CV — 0,2C jusqu'à 14,4 V, puis courant décroissant jusqu'à 0,02C |
| Cycles de vie | ≥ 3 500 cycles @ 25 °C (0,2C, 80 % DoD) |
| Durée de vie estimée | ≥ 10 ans |
| Auto-décharge mensuelle | ≤ 2 % @ 35 °C |
| Rendement de charge et de décharge | ≥ 99 % @ 0,2C |
| Résistance interne | ≤ 60 à 80 mΩ selon la référence |
| Température de charge | 0 à 55 °C |
| Température de décharge | −20 à 60 °C |
| Température de stockage | −10 à 45 °C |
| Boîtier | ABS |
| Bornes | M6 |
| Dimensions | de 229 × 138 × 208 mm à 522 × 268 × 252 mm selon la référence |
UL 9540A · UL 1973 · UN 38.3 · RoHS · IEC 62619 · CE-IEC 61000 · IEC 62040 · MSDS
Garantie fabricant de 10 ans. Support technique et service après-vente assurés par Yilink Canada, avec une réponse en moins de 24 heures et un accès direct aux ingénieurs de l'usine.